To | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | ||||||||||||
1 | Minimum | |||||||||||
1 lb | ||||||||||||
2 | Minimum | |||||||||||
1 lb | ||||||||||||
3 | Minimum | |||||||||||
1 lb | ||||||||||||
4 | Minimum | $30 | $30 | $40 | $55 | $55 | ||||||
1 lb | $0.35 | $0.35 | $0.45 | $0.60 | $0.60 | |||||||
5 | Minimum | $30 | $30 | $40 | $55 | $55 | ||||||
1 lb | $0.35 | $0.35 | $0.45 | $0.60 | $0.60 | |||||||
6 | Minimum | $40 | $40 | $30 | $55 | $55 | ||||||
1 lb | $0.45 | $0.45 | $0.35 | $0.60 | $0.60 | |||||||
7 | Minimum | $55 | $55 | $55 | ||||||||
1 lb | $0.60 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
8 | Minimum | $55 | $55 | $55 | ||||||||
1 lb | $0.60 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
9 | Minimum | |||||||||||
1 lb | ||||||||||||
10 | Minimum | |||||||||||
1 lb | ||||||||||||
11 | Minimum | |||||||||||
1 lb |